
Auf den ersten Blick scheint es sich bei Döttingen um einen simplen Kreuzungsbahnhof auf einer Nebenlinie der SBB handeln. In vergangener Zeit verfügte Döttingen jedoch noch über ein beträchtliches Gütervolumen, nicht zuletzt um das direkt östlich an den Bahnhof angrenzende Industriegebiet und das separat erwähnte Anschlussgleis Beznau mit Güterwagen zu bedienen.
Heutzutage ist Döttingen der Personenverkehr vorherrschend. Im 30-Minuten-Takt hält die S-Bahn von Baden nach Bad Zurzach oder Waldshut und während der Hauptverkehrszeit verkehren sogar direkte S-Bahnen bis Zürich resp. Pfäffikon ZH.
Döttingen fungiert auch als regionaler Busknoten für Reisende aus dem Studenland, Mandach, Leuggern, Böttstein. Die verpasste Chance Döttingen zum Abzweigbahnhof für die einst geplante Surbtalbahn zu nutzen wird heute durch die ebenfalls in Döttingen endende Buslinie 355 von Niederweningen kompensiert.
| 18.08.1859 | Eröffnung der Bahnstrecke Turgi-Koblenz-Waldshut durch die Schweizerische Nordostbahn NOB | ||||||
| 1897 | Umbenennung des Bahnhofs von Döttingen zu Döttingen-Klingnau | ||||||
| 01.01.1902 | SBB übernimmt den Betrieb von der NOB | ||||||
| 14.04.1917 | Beschluss der Bundesversammlung über den Bau der sog. Surbtalbahn von Niederweningen bis Döttingen, welcher Döttingen zu einem Y-Bahnhof gemacht hätte. Durch die Folgen des Ersten Weltkriegs wurde der Bau jedoch vertagt, später ganz zu den Akten gelegt. Bis weit in die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts zahlten die SBB den Gemeinden und Unternehmen noch Ersatz für die fehlende Verbindung | ||||||
| 1928 | IBN des mechanischen Stellwerks Bruchsal J | ||||||
| 14.10.1944 | Aufnahme elektrischer Betrieb zw. Turgi und Koblenz nach der "Kriegselektrifikation" | ||||||
| März 1944 | IBN Integra Schalterwerk vertikal 10F | ||||||
| 1950-1954 | Bau des Anschlussgleises NOK und Hunziker&Cie zwischen Siggenthal und Döttingen | ||||||
| 06.03.1959 | Inbetriebnahme diverser, zusätzlicher Gleisisolierungen im Bahnhof, Streckenblock nach Koblenz und spezieller Einrichtung zur Auflösung der Einfahrts-Fahrstrasse bei Halt vor erster Weiche, damit das ansonsten nicht signalmässig befahrbare Gl. 1 erreicht werden kann. | ||||||
| 30.05.1959 | Inbetriebnahme Streckenblock nach Siggenthal | ||||||
| 11.07.1960 | Vorverschiebung Einfahrvorsignal Seite Siggenthal zu km 35.900 | ||||||
| 06.11.1972 | Schliessung des ungesicherten Übergangs Brännthau sowie Sperrung der Übergänge Chäppeli und Risi für den motorisierten Strassenverkehr auf der Strecke Siggenthal-Döttingen | ||||||
| 14.06.1984 | Inbetriebnahme automatischer Schrankenanlagen für die Bahnübergänge Sionerweg und Koblenzerstrasse zwischen Döttingen und Koblenz. Die Steuerung erfolgte in Döttingen ab einem Domino-Kasten. Im Zuge dessen wurde der Barrierenposten 2G aufgehoben und zur Deckung der Bahnübergänge das kombinierte Signal G sowie G* errichtet. | ||||||
| 14.12.2002 | Inbetriebnahme Haltestelle Klingnau und Rück-Umbenennung des Bahnhofs von Döttingen-Klingnau zu Döttingen | ||||||
| 2001-2005 | Rückbau Gl. 1 und Ausserbetriebnahme der Einrichtung zur Auflösung der Einfahrt bei Halt vor erster Weiche | ||||||
| 04.11.2013 | Ein Domino 67 ersetzt das Schalterwerk | ||||||
| 30.11.2017 | Rückbau der Sicherungsanlagen-Elemente des ehemaligen Anschlussgleises Beznau |
| Stellwerk | Bahnhof ohne Stellwerk |
Fotos
Pläne & Dokumente
| Hersteller | Signum AG Wallisellen, erbaut durch Vereinigte Eisenbahn Signalwerke GmbH VES | ||||||
| Stellwerktyp | Bruchsal J | ||||||
| Inbetriebnahme | 1928 | ||||||
| Ausserbetriebnahme | März 1944 | ||||||
| Signalsystem | Formsignale, nur Einfahrsignale | ||||||
| Blocksystem | kein Streckenblock | ||||||
| Betriebsart | Ortsbedienung | ||||||
| Fernsteuerung | |||||||
| Pulttyp | |||||||
| Umbauten | |||||||
| Spezialitäten | |||||||
| Weiteres | |||||||
| Erhaltung / Weiterverwendung |
Stellwerk
Aussenanlage
Technik
| Hersteller | Integra AG | ||||||
| Stellwerktyp | Schalterwerk | ||||||
| Inbetriebnahme | März 1944 | ||||||
| Ausserbetriebnahme | 04.11.2013 | ||||||
| Signalsystem | L | ||||||
| Blocksystem | Gleichstromblock Integra ab März/Mai 1959 | ||||||
| Betriebsart | Ortsbedienung | ||||||
| Fernsteuerung | |||||||
| Pulttyp | Vertikal, 10 Felder (Jo 33 / VI) | ||||||
| Umbauten | 1950-1954 Inbetriebnahme Anschlussgleis Beznau für die Firmen NOK und Hunziker&Cie. 06.03.1959 Inbetriebnahme zusätzlicher Gleisisolierungen. Da sich in Gl. 1 Weichen befanden, welche nicht in die Überwachung des Stellwerks einbezogen wurden, installierte man eine Schaltung im Stellwerk, wobei Signalmässige Einfahrten nach Gl. 1 "ermöglicht" wurden. Dafür musste erst eine Fahrstrasse nach Gl. 3 eingestellt werden, der Zug hielt daraufhin vor der Einfahrweiche an. Sobald die davorliegenden Isolierungen befahren wurden, konnte die Fahrstrasse mittels einer speziellen Taste aufgelöst werden. 30.05.1959 Inbetriebnahme Streckenblock nach Siggenthal 11.07.1960 Vorverschiebung des Einfahrvorsignals A* Seite Siggenthal um 70m zu km 35.900 mutmasslich im Zusammenhang mit dem AGL Beznau 08.03.1961 Inbetriebnahme Abhängigkeiten zum Tastenapparat des AGL Beznau 14.06.1984 Inbetriebnahme automatischer Barrierenanlagen der Übergänge "Sionerweg" und "Koblenzerstrasse" sowie zugehörige Signale G und G* bei km's 38.660 & 39.380, gesteuert durch eigenen Domino Stellkasten auf Stw Döttingen-Klingnau 14.11.2002 (Rück-)Umbenennung des Bahnhofs von Döttingen-Klingnau zu Döttingen im Zuge der Eröffung der neuen Haltestelle Klingnau bei km 38.322 09.2012 Einstellung des Personenverkehrs auf der Linie und temporärer Ersatz durch Busse zwischen Döttingen und Bad Zurzach im Zusammenhang mit dem Umbau der Publikumsanlagen. | ||||||
| Spezialitäten | Hilfsauflösetaste für Einfahrten nach Gl. 1 nach Anhalten des Zuges vor der Einfahrweiche bei eingestellter Fahrstrasse nach Gl. 3 | ||||||
| Weiteres | |||||||
| Erhaltung / Weiterverwendung |
Stellwerk
Aussenanlage
Technik
Stellwerk-Dokumente
Übersichtsplan





Stellwerkplan


| Hersteller | BÄR Bahnsicherung AG | ||||||
| Stellwerktyp | Domino 67 | ||||||
| Inbetriebnahme | 04.11.2013 | ||||||
| Ausserbetriebnahme | |||||||
| Signalsystem | L | ||||||
| Blocksystem | Automatischer Gleichstromblock Ausführung TMN Integra mit Achszähler | ||||||
| Betriebsart | Fernbetrieb | ||||||
| Fernsteuerung | Iltis Zelle Schaffhausen - ab BZ Ost, Zürich Flughafen | ||||||
| Pulttyp | Dominopult Mod. A 23x11 Einheiten | ||||||
| Umbauten | 30.11.2017 Rückbau der SA-Elemente des ehem. AGL Beznau | ||||||
| Spezialitäten | |||||||
| Weiteres | |||||||
| Erhaltung / Weiterverwendung |





























