
Das Dorf im Val de Travers, im neuenburger Jura verfügte bis 1993 über zwei Bahnhöfe.
Couvet CFF an der Linie nach Les Verrières – Pontalier (F) wurde per 23.05.1993 aufgehoben.
Couvet RVT an der Linie nach Buttes wurde 1883 eröffnet und heisst seit 2004 “nur” noch “Couvet”.
Couvet verfügte schon relativ früh über mechanische Abschlussignale. Weiter wurden die Anlagen von Mauerhofer & Zuber mehrmals erneuert, wobei uns die Stellwerkgeschichte einige Fragezeichen beschert.
2025 erhiehlt dann Couvet ein elektronisches Stellwerk von Stadler vom Typ Eurolocking.
Abkürzung | CVTR | |||||||||||
ISB | RVT, TRN | |||||||||||
Strecke | 218 | |||||||||||
Bahn-km | 4.020 |
La Presta / Travers | Môtiers |
zuletzt aktualisiert: 04.05.2025
24.09.1883 | Die "Compagnie du Chemin de fer régional du Val-de-Travers" RVT eröffnet die Bahnstrecke Travers - Fleurier - St-Sulpice | ||||||
11.09.1886 | Eröffnung der Strecke Fleurier - Buttes | ||||||
04.05.1944 | Aufnahme des elektrischen Bahnbetriebs | ||||||
01.03.1949 | Inbetriebnahme von Lichteinfahrsignalen und wohl auch einer elektrischen Sicherungsanlage | ||||||
1965 | Aufhebung des Anschlussgleises "La Presta Mines d'asphalte" und Ausserbetriebnahme des dortigen Kurbelwerkes - Nachbarbahnhof: Travers | ||||||
09.12.1965 | Inbetriebnahme des Streckenblocks Travers - Buttes und der MZ-Signalanlage mit Handweichen | ||||||
1973 | Eventuell wurde 1973 bereits die nächste Sicherungsanlage in Betrieb genommen. Ein Bild von 1976 zeigt ein Wandstellwerk, welches aber nicht dem Stellwerk von 1965 entspricht. Für Hinweise sind wir Dankbar | ||||||
September 1977 | Inbetriebnahme des neuen Aufhnahmegebäudes | ||||||
1981 | Inbetriebnahme des Stellwerkes MZ-Lix von Mauerhofer&Zuber - Als Bedienoberfläche diente ein Dominopult von Integra | ||||||
01.01.1999 | Fusion von RVT und CMN zur TRN (bekannt als transN) | ||||||
23.05.1993 | Couvet RVT wird alleiniger Bahnhof vom Dorf Couvet. Couvet CFF ander Linie nach Les Verrières wird aufgehoben. | ||||||
12.12.2004 | Aus "Couvet RVT" wird Couvet. | ||||||
2006 | Inbetriebnahme des Relaisstellwerkes MZ Rack 19'', wohl auf dem Dominopult von 1981 | ||||||
24.07.2024 | Ausserbetriebnahme des MZ-Stellwerkes und Beginn einer Intensivbauphase | ||||||
23.04.2025 | Inbetriebnahme und Freigabe des elektronischen Stellwerkes Eurolocking von Stadler. Die Haltestelle La Presta befindet sich neu auf Bahnhofgebiet | ||||||
28.04.2025 | Die Strecke Travers-Buttes wird nach den Umbauarbeiten offiziell wiedereröffnet. |
Stellwerk | Bahnhof ohne Stellwerk |
Fotos
Pläne & Dokumente
Hersteller | |||||||
Stellwerktyp | mechanische Anlage | ||||||
Inbetriebnahme | unbekannt | ||||||
Ausserbetriebnahme | 01.03.1949 | ||||||
Signalsystem | mechanische Abschlusssignale | ||||||
Blocksystem | kein Streckenblock | ||||||
Betriebsart | Ortsbetrieb | ||||||
Fernsteuerung | - | ||||||
Pulttyp | |||||||
Umbauten | In den 1930er-Jahren wurde ein Abschlusssignal verschoben | ||||||
Spezialitäten | |||||||
Weiteres | |||||||
Erhaltung / Weiterverwendung |
Stellwerk
Aussenanlage
Technik
Stellwerk-Dokumente
Übersichtsplan

Stellwerkplan
Hersteller | Mauerhofer & Zuber | ||||||
Stellwerktyp | elektrische Signalanlage | ||||||
Inbetriebnahme | 01.03.1949 | ||||||
Ausserbetriebnahme | 09.12.1965 | ||||||
Signalsystem | Signalsystem L | ||||||
Blocksystem | kein Streckenblock | ||||||
Betriebsart | Ortsbetrieb | ||||||
Fernsteuerung | - | ||||||
Pulttyp | Bedienkasten mit einfachen Schalter für die Signale | ||||||
Umbauten | |||||||
Spezialitäten | - Steuerung der Einfahrlichtsignalen (Halt/Fahrt) mit einem einfachen Schalter. Es konnte nur ein Signal auf Fahrt gestellt werden (keine gleichzeitige Einfahrten). - Die Signale gingen nicht automatisch auf Halt. Haltstellung per Schalter sobald der Zug angehalten hatte - Keine Abhängigkeiten mit den Handweichen | ||||||
Weiteres | |||||||
Erhaltung / Weiterverwendung |
Stellwerk
Aussenanlage
Technik
Stellwerk-Dokumente
Stellwerkplan
Hersteller | Mauerhofer & Zuber | ||||||
Stellwerktyp | Signalanlage mit Handweichen | ||||||
Inbetriebnahme | 09.12.1965 | ||||||
Ausserbetriebnahme | 1981 | ||||||
Signalsystem | Signalsystem L | ||||||
Blocksystem | MZ64 | ||||||
Betriebsart | Ortsbetrieb | ||||||
Fernsteuerung | |||||||
Pulttyp | Bedientableau an der Wand | ||||||
Umbauten | Im September 1977 wurde das neue Aufnahmegebäude in Betrieb genommen | ||||||
Spezialitäten | Ein- und Ausfahrsignale, sowie Streckenblock. Handweichen | ||||||
Weiteres | 1976 gab es noch ein MZ-Wandstellwerk, weitere Informationen dazu fehlen, ausser dem Bild mit dem alten Aufnahmegebäude | ||||||
Erhaltung / Weiterverwendung |
Stellwerk
Aussenanlage
Technik
Stellwerk-Dokumente
Übersichtsplan
Stellwerkplan
Hersteller | Mauerhofer & Zuber | ||||||
Stellwerktyp | MZ-Lix mit Dominopult | ||||||
Inbetriebnahme | 1981 | ||||||
Ausserbetriebnahme | 2006 | ||||||
Signalsystem | Signalsystem L | ||||||
Blocksystem | Seite Môtiers: automatischer Block MZ64 ohne zusätzliche Sicherungseinrichtung Seite Travers: automatischer Block MZ64 ohne zusätzliche Sicherungseinrichtung Blocken bei Signalfahrtstellung, keine Fahrrichtungsfesthaltung | ||||||
Betriebsart | automatischer Betrieb | ||||||
Fernsteuerung | Fernsteuerung ab Môtiers, später ab La Chaux-de-Fonds | ||||||
Pulttyp | Pult Integra Dominio Jx 201 Modul A 23x11 Felder | ||||||
Umbauten | |||||||
Spezialitäten | MZ-Stellwerk mit Integra-Domino-Pult | ||||||
Weiteres | |||||||
Erhaltung / Weiterverwendung |
Stellwerk
Aussenanlage
Technik
Stellwerk-Dokumente
Übersichtsplan
Stellwerkplan
Lupe Leittechnik
Hersteller | Mauerhofer & Zuber | ||||||
Stellwerktyp | Rack 19'' mi Dominopult | ||||||
Inbetriebnahme | 2006 | ||||||
Ausserbetriebnahme | 24.07.2024 | ||||||
Signalsystem | Signalsystem L | ||||||
Blocksystem | Seite Môtiers: automatischer Block MZ64 ohne zusätzliche Sicherungseinrichtung Seite Travers: automatischer Block MZ64 mit dauernd aktivem Achszähler und Streckensperrung Blocken bei Signalfahrtstellung, keine Fahrrichtungsfesthaltung | ||||||
Betriebsart | automatischer Betrieb | ||||||
Fernsteuerung | Fernsteuerung ab Môtiers via SCTF05 von MZ Dezember 2021: ab La Chaux-de-Fonds via SCTF05 von MZ | ||||||
Pulttyp | Pult Integra Dominio Jx 201 Modul A 23x11 Felder | ||||||
Umbauten | Im der Bahnhofbezeichnung Couvet wird der Zusatz "RVT" per Fahrplanwechel am 12.12.2004 gestrichen. | ||||||
Spezialitäten | - MZ-Stellwerk mit dem Integra-Domino-Pult von 1981 - Gleissperren à la "Keuzliblock" in den Bahnhofgleisen - Signalsperren | ||||||
Weiteres | |||||||
Erhaltung / Weiterverwendung |
Stellwerk
Aussenanlage
Technik
Hersteller | Stadler | ||||||
Stellwerktyp | Eurolocking | ||||||
Inbetriebnahme | 23.04.2025 | ||||||
Ausserbetriebnahme | |||||||
Signalsystem | Signalsystem L mit Zwergsignalen (alles LED-Beleuchtung) | ||||||
Blocksystem | Seite Môtiers: automatischer Block MZ64 ohne zusätzliche Sicherungseinrichtung Seite Travers: automatische TMN-Block mit dauernd aktivem Achszähler | ||||||
Betriebsart | automatischer Signalbetrieb | ||||||
Fernsteuerung | via VBBa ab La Chaux-de-Fonds | ||||||
Pulttyp | |||||||
Umbauten | Streckeneröffnung nach Umbau erst am 28.04.2025 | ||||||
Spezialitäten | Die Haltestelle "La Presta" befindet sich neu auf Bahnhofgebiet und hat Haupt- und Zwergsignale | ||||||
Weiteres | |||||||
Erhaltung / Weiterverwendung |
Stellwerk
Aussenanlage
Fotos vom April 2025. Die Fotos wurden während Ausprüfarbeiten ohne Zugverkehr aufgenommen.