Sumiswald-Grünen ist Abzweigbahnhof für die Strecke Richtung Wasen i.E. und Huttwil. Mit dem Verkauf dieser beiden Strecken an die Emmentalbahn wurde der Bahnhof zweigeteilt. Die BLS baute ihren Teil mit Gleis 1 um und modernisierte die Sicherungsanlagen.
Das alte Domino 55 bleibt bei der ETB in Betrieb. Sumiswald ist der Betriebsführungsstückpunkt der ETB. Die Strecke nach Huttwil kann von hier aus Fernüberwacht werden.
Abkürzung | SWG / SETB |
ISB | RSHB, VHB, RM, BLS, ETB |
Strecke | 442 / 444 |
Bahn-km | 4.626 |
Grünenmatt | Affoltern-Weier |
Wasen i.E. |
zuletzt aktualisiert: 10.11.2022
01.06.1908 | Eröffnung der RSHB Ramsei - Sumiwald -Huttwil/Wasen |
01.06.1908 | Inbetriebnahme Stellwerk Bruchsal 3K |
01.01.1944 | Fusion RSHB, LHB und HWB zu den Vereinigten Huttwil Bahnen VHB |
07.10.1945 | Elektrifizierung der Strecke Ramsei-Wasen |
12.04.1946 | Elektrifizierung der Strecke Sumiswald-Huttwil |
1968 | IBN Signalanlage Do55 mit Handweichen und Streckenblock (mit Handrückmeldung) Seite Grünenmatt |
1979 | IBN Streckenblock (mit Handrückmeldung) Sumiswald-Huttwil |
1991 | IBN Streckenblock (mit Handrückmeldung SWG-WAIE (letzte Strecke der EBT-Gruppe) |
29.05.1994 | Einstellung P-Verkehr nach Wasen |
01.01.1997 | Fusion von EBT, SMB und VHB zum Regonalverkehr Mittelland RM |
31.01.2005 | Aufghebung der Abfahrerlaubnis und Rückbau der Signale |
26.06.2006 | Nach der Fusion von RM und BLS Lötschbergbahn übernimmt die BLS AG das operative Geschäft |
22.06.2006 | Ausserbetriebnahme folgender Signale: - Deckungssignal B, km 4.150: Die Halbschrankenanlage "Fürten", km 4.130 wird neu im Ausfahrsignal C kontrolliert - Deckungssignal H, km 0.325: Die Blinklichtanlage "Aeschlimann", km 0.399 und die Schrankenanlange "Grünenstrasse", km 0.402 werden neu im Ausfahrsignal G kontrolliert |
11.05.2009 | Stilllegung der Strecke Burghof-Wasen und mechanische Abtrennung der Fahrleitung |
12.12.2009 | Einstellung P-Verkehr nach Affoltern |
18.10.2010 | Ausbau Landi-Weiche |
21.12.2010 | Dauerhafte Ausschaltung der Fahrleitung Sumiswald - Huttwil |
24.08.2011 | Fernüberwachung durch Hasle-Rüegsau statt Huttwil |
11.12.2011 | Stilllegung der Strecke nach Huttwil |
Sommer 2014 | Strecke Sumiswald-Huttwil wurde wieder hergerichtet und in Betrieb genommen |
14.09.2014 | Offizielle Wiederinbetriebnahme der Strecke nach Huttwil durch ETB anlässlich des Slow-Up (noch ohne Strom) |
Sommer 2015 | Fahrleitung wurde in Stand gesetzt, elektrischer Betrieb Sumiswald - Huttwil wieder möglich |
10.06.2017 | Erste Dampffahrten Sumiwald - Wasen |
11.05.2019 | Offizielle Wiederinbetriebnahme der Strecke Sumiswald - Wasen |
30.11.2019 | Temporäre ausserbetriebnahme des Do55 |
02.12.2019 | IBN getrennte Sicherungsanlagen BLS / ETB, die BLS das eStw mit Hauptrechner in Ramsei, welches von Spiez aus ferngesteuert wird, die ETB das bisherige, angepasste Do 55 |
01.01.2020 | Übergang des alten Anlageteils von der BLS zur ETB |
Hersteller | Schweizerische Stellwerkfabrik Wallisellen AG erbaut durch Maschinenfabrik Bruchsal AG, Bruchsal |
Stellwerktyp | Bruchsal Kurbelwerk (3K) |
Inbetriebnahme | 01.06.1908 |
Ausserbetriebnahme | 1968 |
Signaltyp | Abschlussignale |
Blocktyp | |
Betriebsart | Ortsbedienung |
Fernsteuerung | - |
Pulttyp | 3 Kurbeln |
Umbauten | |
Spezialitäten | |
Weiteres | auf einem Plan von 1966 waren die Aussensignale als Lichtsignale dargestellt. Ob es zwischenzeitlich ein neues Stellwerk bis zur IBN Do55 gab, ist bis jetzt nicht bekannt. |
Erhaltung / Weiterverwendung |
Stellwerk
Aussenanlage
Technik
Stellwerk-Dokumente
Übersichtsplan
Stellwerkplan
Hersteller | Integra |
Stellwerktyp | Domino 55 ohne Zwergsignale |
Inbetriebnahme | 1968 |
Ausserbetriebnahme | - |
Signaltyp | Typ L |
Blocktyp | Gleichstromblock mit Handrückmeldung und vereinfachter Streckensperre Typ Integra TMN |
Betriebsart | Ortsbedienung |
Fernsteuerung | ADG mit Fernüberwachung ab Huttwil, ab 24.08.2011 durch Hasle-Rüeggsau. Seit 2.12.2019 nur noch Ortsbetrieb |
Pulttyp | "Holzkommode" Typ EBT/SMB/VHB mit Integra Domino-Bedientisch 24x10 Felder |
Umbauten | - bis 31.01.2005 gab der Fdl noch die Abfahrerlaubnis per Abfahrsignal. Mit Einführung der Selbstabfahrt wurden die Signale abgebaut. - 22.06.2006: Ausserbetriebnahme der Deckungssignale B und H. Anstelle des Vorsignales E** wurde ein Fahrtstellungsmelder montiert - Am 30.11.2019 wurde die Signalanlage temporär ausser Betrieb genommen. Die Einfahrseite Grünenmatt wurde abgetrennt und durch das eStw der BLS ersetzt. Seit 2.12.2019 wird auf dem Domino 55 nun der ETB-Teil des Bahnhofes bedient. |
Spezialitäten | - Handweichenbahnhof mit Signalanlage zur Bedienung von Block, Signalen und Bahnübergangsanlagen - Block mit Handrückmeldung - Seit 2019 Bahnhof mit zwei Stellwerken: Der BLS-Teil mit Gl. 1 erhielt einen abgesetzten Rechner vom Elektra2 von Ramsei. Das Domino blieb für den ETB Teil erhalten. Seite Grünenmatt befindet sich ein Übergabegleis (Auf dem Dominopult grau ersichtlich) - Der Block Seite Wasen ist ausser Betrieb, da Wasen kein Stellwerk mehr verfügt. Fahrten nach Wasen verkehren als Rangierbewegung auf die Strecke, die Bahnübergangsanlagen zwischen Burghof und Wasen sind ausser Betrieb Bahnübergangsanlagen |
Weiteres | |
Erhaltung / Weiterverwendung |
Stellwerk
Aussenanlage
Technik
Stellwerk-Dokumente
Übersichtsplan
Stellwerkplan
Hersteller | Integra |
Stellwerktyp | Domino 55 ohne Zwergsignale |
Inbetriebnahme | 1968 |
Ausserbetriebnahme | - |
Signaltyp | Typ L |
Blocktyp | Gleichstromblock mit Handrückmeldung und vereinfachter Streckensperre Typ Integra TMN |
Betriebsart | Ortsbedienung |
Fernsteuerung | ADG mit Fernüberwachung ab Huttwil, ab 24.08.2011 durch Hasle-Rüeggsau. Seit 2.12.2019 nur noch Ortsbetrieb |
Pulttyp | "Holzkommode" Typ EBT/SMB/VHB mit Integra Domino-Bedientisch 24x10 Felder |
Umbauten | - bis 31.01.2005 gab der Fdl noch die Abfahrerlaubnis per Abfahrsignal. Mit Einführung der Selbstabfahrt wurden die Signale abgebaut. - 22.06.2006: Ausserbetriebnahme der Deckungssignale B und H. Anstelle des Vorsignales E** wurde ein Fahrtstellungsmelder montiert - Am 30.11.2019 wurde die Signalanlage temporär ausser Betrieb genommen. Die Einfahrseite Grünenmatt wurde abgetrennt und durch das eStw der BLS ersetzt. Seit 2.12.2019 wird auf dem Domino 55 nun der ETB-Teil des Bahnhofes bedient. |
Spezialitäten | - Handweichenbahnhof mit Signalanlage zur Bedienung von Block, Signalen und Bahnübergangsanlagen - Block mit Handrückmeldung - Seit 2019 Bahnhof mit zwei Stellwerken: Der BLS-Teil mit Gl. 1 erhielt einen abgesetzten Rechner vom Elektra2 von Ramsei. Das Domino blieb für den ETB Teil erhalten. Seite Grünenmatt befindet sich ein Übergabegleis (Auf dem Dominopult grau ersichtlich) - Der Block Seite Wasen ist ausser Betrieb, da Wasen kein Stellwerk mehr verfügt. Fahrten nach Wasen verkehren als Rangierbewegung auf die Strecke, die Bahnübergangsanlagen zwischen Burghof und Wasen sind ausser Betrieb Bahnübergangsanlagen |
Weiteres | |
Erhaltung / Weiterverwendung |
Stellwerk
Aussenanlage
Technik
Stellwerk-Dokumente
Übersichtsplan
Stellwerkplan
Hersteller | Thales |
Stellwerktyp | Elektra 2 |
Inbetriebnahme | 02.12.2019 |
Ausserbetriebnahme | - |
Signaltyp | Typ L |
Blocktyp | Elektronischer Block Typ Thales mit Achszähler |
Betriebsart | Fernbetrieb mit ASB |
Fernsteuerung | via Iltis ab BZ Spiez |
Pulttyp | - |
Umbauten | |
Spezialitäten | - abgesetzter Rechner, gehört zum eStw Ramsei - Übergabegleis 242 für Zugfahrten von und nach Bahnhof ETB |
Weiteres | |
Erhaltung / Weiterverwendung |
Jan Meininghaus
19 Jan 2023Was für ein Stellwerk hatte der Bahnhof Grünenmatt? Und ist es noch in Betrieb oder erhalten?
Grüsse Jan.M
Thomas Ryf
21 Jan 2023Grünenmatt hatte eine Signalanlage Domino 55, wie alle Bahnhöfe auf der Linie Ramsei-Huttwil. Ähnliche Stellwerke sind in Sumiswald, Affoltern und Dürrenroth noch in Betrieb.
Das Domino 55 wurde am 24. November 2017 ausser Betrieb genommen. Seit dann ist es im Elektra 2 von Ramsei zentralisiert.
Vorerst blieben die Handweichen jedoch erhalten und der Bahnhof hatte immer noch seine Handweichen. Auf dem Stellwerk war jedoch nur ein Gleis und die Hauptsignale ersichtlich. Erst auf den 13. September 2018 wurde die Anlage vollständig zentralisiert und die Weichen dem Stellwerk angeschlossen.