
Häusernmoos sieht fast aus wie ein Bahnhof, ist aber nur eine Anlage mit Weichen auf der Strecke und einer Barrierensteuerung.
| Abkürzung | HAMO |
| ISB | RSHB, VHB, RM, BLS, ETB |
| Strecke | 442 |
| Bahn-km | 10.940 |
zuletzt aktualisiert: 25.10.2022
| 01.06.1908 | Eröffnung der RSHB Sumiwald-Huttwil |
| 01.01.1944 | Fusion RSHB, LHB und HWB zu den Vereinigten Huttwil Bahnen VHB |
| 12.04.1946 | Elektrifizierung der Strecke Ramsei-Huttwil |
| 01.01.1997 | Fusion von EBT, SMB und VHB zum Regonalverkehr Mittelland RM |
| 12.12.2004 | Einstellung des P-Verkehr Affoltern-Huttwil (nur noch erster und letzter Zug pro Tag) |
| 26.06.2006 | Nach der Fusion von RM und BLS Lötschbergbahn übernimmt die BLS AG das operative Geschäft |
| 12.12. 2009 | Endgültige Einstellung P-Verkehr |
| 21.12.2010 | Dauerhafte Ausschaltung der Fahrleitung Sumiswald - Huttwil |
| 24.08.2011 | Ersatzlose Ausserbetriebnahme der Fernüberwachung durch Huttwil |
| 11.12.2011 | Stilllegung der Strecke Sumiswald - Huttwil |
| 01.01.2014 | Übergang der Infrastruktur von der BLS zur ETB |
| Sommer 2014 | Strecke Sumiswald-Huttwil wurde wieder hergerichtet und in Betrieb genommen |
| 14.09.2014 | Offizielle Wiederinbetriebnahme der Strecke nach Huttwil durch ETB anlässlich des Slow-Up (noch ohne Strom) |
| Sommer 2015 | Fahrleitung wurde in Stand gesetzt, elektrischer Betrieb Sumiswald - Huttwil wieder möglich |
| Sommer 2015 | IBN Fernüberwachung ab Affoltern |
| 2020 | Inbetriebnahme der Fernüberwachung durch Sumiswald-Grünen |
| Hersteller | Integra |
| Stellwerktyp | Barrierensteuerung |
| Inbetriebnahme | unbekannt |
| Ausserbetriebnahme | - |
| Signaltyp | Typ L |
| Blocktyp | - |
| Betriebsart | automatischer Betrieb |
| Fernsteuerung | auf Domino durch FstZ Huttwil bis 24.08.2011 ab 2020 durch ETB in Sumiswald |
| Pulttyp | Tastenkasten |
| Umbauten | |
| Spezialitäten | |
| Weiteres | |
| Erhaltung / Weiterverwendung |












