Aefligen erhielt 1917 ein Kurbelwerk von Bruchsal für das Bedienen der Abschlusssignale. 1945 wurde der Bahnhof modernisiert und mit einem Integra Schalterwerk ausgerüstet. Bei der nächsten Modernisierung 1993 musst dieses einem Domino 69 Platz machen.
Das Schalterwerk blieb beim Modellbahnclub Langenthal erhalten.
Abkürzung | AEF |
ISB | EB, EBT, RM, BLS |
Strecke | 440 |
Bahn-km | 14.582 |
zuletzt aktualisiert: 01.11.2022
18.05.1875 | Emmentalbahn eröffnet Bahnstrecke Biberist - Burgdorf |
1917 | IBN Bruchsal 2K mit Abschlusssignalen |
01. 09.1932 | Aufnahme elektrischer Betrieb Solothurn - Burgdorf |
01.01.1942 | Fusion von Emmentalbahn und Burgdorf-Thun Bahn zur EBT |
1945 | IBN Integra Schalterstellwerk vertikal 10F |
1993 | IBN Domino 69 |
01.01.1997 | Fusion von EBT, SMB und VHB zum Regonalverkehr Mittelland RM |
13.-15.5.2003 | Ersatz der Integra-Achszähler durch dauernd aktive Alcatel-Achszähler Kirchberg-Wiler |
26.06.2006 | Nach der Fusion von RM und BLS Lötschbergbahn übernimmt die BLS AG das operative Geschäft |
27.04.2018 | Pult im Relaisraum |
02.12.2019 | Fernsteuerung durch BZ Spiez |
24.08.2020 | Ersatz Fernsteuerung rcs95 durch RCI |
Stellwerk | Bahnhof ohne Stellwerk |
Fotos
Pläne & Dokumente
Hersteller | Schweizerische Stellwerkfabrik Wallisellen AG erbaut durch Maschinenfabrik Bruchsal AG, Bruchsal |
Stellwerktyp | Bruchsal Kurbelwerk (2K) |
Inbetriebnahme | 1917 |
Ausserbetriebnahme | 1945 |
Signaltyp | Abschlusssignale |
Blocktyp | |
Betriebsart | Ortsbedienung |
Fernsteuerung | |
Pulttyp | |
Umbauten | |
Spezialitäten | nur Einfahrsignale (Klappscheibensignale) |
Weiteres | |
Erhaltung / Weiterverwendung |
Stellwerk
Aussenanlage
Technik
Stellwerk-Dokumente
Übersichtsplan
Stellwerkplan
Hersteller | Integra |
Stellwerktyp | Schalterwerk |
Inbetriebnahme | 1945 |
Ausserbetriebnahme | 1993 |
Signaltyp | Typ L |
Blocktyp | |
Betriebsart | Ortsbedienung mit möglicher Durchschaltung |
Fernsteuerung | |
Pulttyp | vertikal, 10 Felder |
Umbauten | |
Spezialitäten | Die beiden Fahrstrassensignalschalter sind beide ganz aussen angegliedert. |
Weiteres | |
Erhaltung / Weiterverwendung | Stellwerk bleibt beim Modellbahnclub Langenthal erhalten. |
Stellwerk
Aussenanlage
Technik
Stellwerk-Dokumente
Übersichtsplan
Stellwerkplan
Hersteller | Siemens Integra Verkehrstechnik AG |
Stellwerktyp | Domino 69 |
Inbetriebnahme | 1993 |
Ausserbetriebnahme | - |
Signaltyp | Typ L |
Blocktyp | Automatischer Gleichstromblock Ausführung TMN Integra mit Achszähler |
Betriebsart | Fernbetrieb |
Fernsteuerung | Fernsteuerung durch FstZ Hasle-Rüegsau, ab 02.12.2019 ab BZ Spiez bis 24.08.2020 rcs95, dann RCI |
Pulttyp | Integra Domino Jx 201/1 Modul A 31 x 11 Felder |
Umbauten | Integra-Achszähler mit Register wurden im Mai 2003 durch dauernd aktive Alcatel-Achszähler ersetzt 03.05.2012 Block Seite Utzenstorf neu mit durchgehender Streckensperre und Blocken bei Ausfahrt seit 27.04.2018 befindet sich das Pult im Relaisraum 04.08.2022 Block Seite Kirchberg neu mit durchgehender Streckensperre und Blocken bei Ausfahrt |
Spezialitäten | Domino 69 mit Signaltasten statt den üblichen Gleistasten |
Weiteres | |
Erhaltung / Weiterverwendung |